
Battery | 1.5 tons |
Simplex 4.0 m. | 3,306 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Triplex 6.0 m. | 11,373 hrs. |

Gas | 3.0 tons |
Simplex 5.0 m. | 6,264 hrs. |

Gas | 5.0 tons |
Simplex 4.0 m. | 20,642 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Simplex 3.0 m. | 3,148 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Simplex 3.0 m. | 3,018 hrs. |

Battery | 1.8 tons |
Triplex 5.5 m. | 4,907 hrs. |

Diesel | 2.5 tons |
Triplex 4.7 m. | 7,285 hrs. |

Gas | 2.5 tons |
Triplex 4.7 m. | 3,369 hrs. |

Gas | 2.5 tons |
Triplex 4.7 m. | 3,139 hrs. |

Gas | 3.0 tons |
Simplex 4.0 m. | 3,811 hrs. |

Battery | 2.5 tons |
Simplex 4.0 m. | 5,581 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Simplex 5.0 m. | 8,724 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Triplex 4.5 m. | 12,409 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Triplex 4.5 m. | 9,350 hrs. |

Battery | 1.5 tons |
Simplex 3.0 m. | 8,436 hrs. |
